NBA season archive
NBA 2026–2027 Games
The full published NBA schedule, from preseason through the playoffs. Browse dates, team logos, scores, our recap pages and available video highlights.
Regular season
1 games played · 1229 games remaining · 1230 total games
Schedule and scores: ESPN. Dates and start times use your local time zone. Away-team scores appear first. Highlight thumbnails open a smaller video window when a clip is available.
Each team plays 82 regular-season games. Two matchups per team are assigned later around the NBA Cup; those games are included in the remaining count and appear here when scheduled.
Browse all NBA team season pages
- Atlanta Hawks
- Boston Celtics
- Brooklyn Nets
- Charlotte Hornets
- Chicago Bulls
- Cleveland Cavaliers
- Dallas Mavericks
- Denver Nuggets
- Detroit Pistons
- Golden State Warriors
- Houston Rockets
- Indiana Pacers
- LA Clippers
- Los Angeles Lakers
- Memphis Grizzlies
- Miami Heat
- Milwaukee Bucks
- Minnesota Timberwolves
- New Orleans Pelicans
- New York Knicks
- Oklahoma City Thunder
- Orlando Magic
- Philadelphia 76ers
- Phoenix Suns
- Portland Trail Blazers
- Sacramento Kings
- San Antonio Spurs
- Toronto Raptors
- Utah Jazz
- Washington Wizards
30 regular-season games do not yet have published matchups in this feed.
Dates and start times use your local time zone: UTC.
Score sorting uses combined points by both teams and includes completed games only.
1267 games
Saturday, October 3, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 PM UTC | 129 – 105 | Miami Heat | 234 | Final | Our recap | Checking video… |
Sunday, October 4, 2026
Monday, October 5, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 PM UTC | 132 – 123 | Memphis Grizzlies | 255 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 11:00 PM UTC | 107 – 109 | Detroit Pistons | 216 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 11:00 PM UTC | 97 – 120 | Philadelphia 76ers | 217 | Final | Our recap | Checking video… |
Tuesday, October 6, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM UTC | 116 – 97 | Minnesota Timberwolves | 213 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 2:00 AM UTC | 127 – 103 | Los Angeles Lakers | 230 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 11:00 PM UTC | 124 – 90 | Brooklyn Nets | 214 | Final | Our recap | Checking video… |
Wednesday, October 7, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM UTC | 116 – 110 | New Orleans Pelicans | 226 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 1:00 AM UTC | 117 – 106 | Denver Nuggets | 223 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 2:00 AM UTC | 98 – 124 | Golden State Warriors | 222 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 11:00 PM UTC | 112 – 123 | Indiana Pacers | 235 | Final | Our recap | Checking video… |
Thursday, October 8, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM UTC | 122 – 118 | Orlando Magic | 240 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 12:00 AM UTC | 128 – 126 | Milwaukee Bucks | 254 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 12:00 AM UTC | 117 – 124 | Chicago Bulls | 241 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 2:00 AM UTC | 118 – 123 | Portland Trail Blazers | 241 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 11:00 PM UTC | 124 – 113 | Boston Celtics | 237 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 11:30 PM UTC | 118 – 128 | Miami Heat | 246 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 11:30 PM UTC | 108 – 114 | Brooklyn Nets | 222 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 11:30 PM UTC | 111 – 109 | Washington Wizards | 220 | Final | Our recap | Checking video… |
Friday, October 9, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM UTC | 123 – 116 | Atlanta Hawks | 239 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 2:45 AM UTC | 110 – 114 | Los Angeles Lakers | 224 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 12:00 PM UTC | 135 – 117 | Houston Rockets | 252 | Final | Our recap | Checking video… |
Saturday, October 10, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM UTC | 104 – 100 | Memphis Grizzlies | 204 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 10:30 PM UTC | 106 – 114 | Toronto Raptors | 220 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 11:00 PM UTC | 119 – 117 | Atlanta Hawks | 236 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 11:00 PM UTC | 108 – 114 | Washington Wizards | 222 | Final/OT | Our recap | Checking video… |
Sunday, October 11, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM UTC | 125 – 124 | Minnesota Timberwolves | 249 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 12:00 AM UTC | 106 – 144 | Boston Celtics | 250 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 12:30 AM UTC | 106 – 111 | Golden State Warriors | 217 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 2:30 AM UTC | 98 – 102 | Phoenix Suns | 200 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 10:00 AM UTC | 132 – 115 | Dallas Mavericks | 247 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 10:30 PM UTC | 105 – 119 | Cleveland Cavaliers | 224 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 11:00 PM UTC | 90 – 105 | Charlotte Hornets | 195 | Final | Our recap | Checking video… |
Monday, October 12, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 AM UTC | 128 – 133 | Denver Nuggets | 261 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 8:00 PM UTC | London Lionsat Preseason | 66 – 119 | Portland Trail Blazers | 185 | Final | Our recap | Checking video… |
| 11:00 PM UTC | 110 – 113 | Atlanta Hawks | 223 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 11:00 PM UTC | 131 – 122 | Brooklyn Nets | 253 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 11:30 PM UTC | 122 – 104 | Minnesota Timberwolves | 226 | Final | Our recap | Checking video… |
Tuesday, October 13, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 AM UTC | 109 – 119 | Utah Jazz | 228 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 11:00 PM UTC | 116 – 132 | Orlando Magic | 248 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 11:00 PM UTC | 98 – 148 | Toronto Raptors | 246 | Final | Our recap | Checking video… |
Wednesday, October 14, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM UTC | 112 – 114 | Oklahoma City Thunder | 226 | Final/OT | Our recap | Checking video… | |
| 2:00 AM UTC | 101 – 89 | Golden State Warriors | 190 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 2:00 AM UTC | 110 – 98 | Portland Trail Blazers | 208 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 11:30 PM UTC | 128 – 144 | Miami Heat | 272 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 11:30 PM UTC | 93 – 114 | Boston Celtics | 207 | Final | Our recap | Checking video… |
Thursday, October 15, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM UTC | 103 – 123 | San Antonio Spurs | 226 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 12:00 AM UTC | 101 – 97 | New Orleans Pelicans | 198 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 12:00 AM UTC | 125 – 104 | Chicago Bulls | 229 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 12:00 AM UTC | 128 – 106 | Detroit Pistons | 234 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 2:30 AM UTC | 110 – 122 | LA Clippers | 232 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 11:30 PM UTC | 120 – 122 | New York Knicks | 242 | Final | Our recap | Checking video… |
Friday, October 16, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 AM UTC | 89 – 116 | Houston Rockets | 205 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 11:00 PM UTC | 115 – 136 | Orlando Magic | 251 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 11:00 PM UTC | 125 – 120 | Boston Celtics | 245 | Final/OT | Our recap | Checking video… | |
| 11:00 PM UTC | 125 – 129 | Detroit Pistons | 254 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 11:00 PM UTC | 128 – 127 | Milwaukee Bucks | 255 | Final/OT | Our recap | Checking video… |
Saturday, October 17, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM UTC | 135 – 111 | Atlanta Hawks | 246 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 12:00 AM UTC | 97 – 126 | San Antonio Spurs | 223 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 12:00 AM UTC | 98 – 116 | Memphis Grizzlies | 214 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 12:00 AM UTC | 106 – 107 | New Orleans Pelicans | 213 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 12:00 AM UTC | 116 – 133 | Chicago Bulls | 249 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 2:00 AM UTC | 118 – 128 | Golden State Warriors | 246 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 2:00 AM UTC | 119 – 116 | Utah Jazz | 235 | Final | Our recap | Checking video… | |
| 2:30 AM UTC | 121 – 106 | Denver Nuggets | 227 | Final | Our recap | Checking video… |
Tuesday, October 20, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7:00 PM UTC | 113 – 121 | Detroit Pistons | 234 | Final | Our recap | ||
| 11:00 PM UTC | — | — | — | 11:00 PM UTC | — | — |
Wednesday, October 21, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:30 AM UTC | — | — | — | 1:30 AM UTC | — | — | |
| 11:00 PM UTC | — | — | — | 11:00 PM UTC | — | — | |
| 11:00 PM UTC | — | — | — | 11:00 PM UTC | — | — | |
| 11:30 PM UTC | — | — | — | 11:30 PM UTC | — | — | |
| 11:30 PM UTC | — | — | — | 11:30 PM UTC | — | — | |
| 11:30 PM UTC | — | — | — | 11:30 PM UTC | — | — |
Thursday, October 22, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:30 AM UTC | — | — | — | 12:30 AM UTC | — | — | |
| 2:00 AM UTC | — | — | — | 2:00 AM UTC | — | — | |
| 2:00 AM UTC | — | — | — | 2:00 AM UTC | — | — | |
| 2:30 AM UTC | — | — | — | 2:30 AM UTC | — | — | |
| 11:00 PM UTC | — | — | — | 11:00 PM UTC | — | — |
Friday, October 23, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:30 AM UTC | — | — | — | 1:30 AM UTC | — | — | |
| 8:00 PM UTC | — | — | — | 8:00 PM UTC | — | — | |
| 11:00 PM UTC | — | — | — | 11:00 PM UTC | — | — | |
| 11:00 PM UTC | — | — | — | 11:00 PM UTC | — | — | |
| 11:00 PM UTC | — | — | — | 11:00 PM UTC | — | — | |
| 11:00 PM UTC | — | — | — | 11:00 PM UTC | — | — | |
| 11:00 PM UTC | — | — | — | 11:00 PM UTC | — | — |
Saturday, October 24, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 1:30 AM UTC | — | — | — | 1:30 AM UTC | — | — | |
| 1:30 AM UTC | — | — | — | 1:30 AM UTC | — | — | |
| 2:00 AM UTC | — | — | — | 2:00 AM UTC | — | — | |
| 2:00 AM UTC | — | — | — | 2:00 AM UTC | — | — | |
| 2:00 AM UTC | — | — | — | 2:00 AM UTC | — | — | |
| 10:00 PM UTC | — | — | — | 10:00 PM UTC | — | — | |
| 11:30 PM UTC | — | — | — | 11:30 PM UTC | — | — | |
| 11:30 PM UTC | — | — | — | 11:30 PM UTC | — | — |
Sunday, October 25, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:30 AM UTC | — | — | — | 12:30 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 2:00 AM UTC | — | — | — | 2:00 AM UTC | — | — | |
| 9:00 PM UTC | — | — | — | 9:00 PM UTC | — | — | |
| 10:00 PM UTC | — | — | — | 10:00 PM UTC | — | — | |
| 11:00 PM UTC | — | — | — | 11:00 PM UTC | — | — | |
| 11:00 PM UTC | — | — | — | 11:00 PM UTC | — | — | |
| 11:00 PM UTC | — | — | — | 11:00 PM UTC | — | — | |
| 11:30 PM UTC | — | — | — | 11:30 PM UTC | — | — |
Monday, October 26, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 11:00 PM UTC | — | — | — | 11:00 PM UTC | — | — | |
| 11:00 PM UTC | — | — | — | 11:00 PM UTC | — | — | |
| 11:30 PM UTC | — | — | — | 11:30 PM UTC | — | — | |
| 11:30 PM UTC | — | — | — | 11:30 PM UTC | — | — |
Tuesday, October 27, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:30 AM UTC | — | — | — | 12:30 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 2:00 AM UTC | — | — | — | 2:00 AM UTC | — | — | |
| 11:30 PM UTC | — | — | — | 11:30 PM UTC | — | — |
Wednesday, October 28, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 3:00 AM UTC | — | — | — | 3:00 AM UTC | — | — | |
| 11:00 PM UTC | — | — | — | 11:00 PM UTC | — | — | |
| 11:00 PM UTC | — | — | — | 11:00 PM UTC | — | — | |
| 11:00 PM UTC | — | — | — | 11:00 PM UTC | — | — | |
| 11:00 PM UTC | — | — | — | 11:00 PM UTC | — | — | |
| 11:30 PM UTC | — | — | — | 11:30 PM UTC | — | — |
Thursday, October 29, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 1:30 AM UTC | — | — | — | 1:30 AM UTC | — | — | |
| 2:30 AM UTC | — | — | — | 2:30 AM UTC | — | — | |
| 11:00 PM UTC | — | — | — | 11:00 PM UTC | — | — |
Friday, October 30, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 2:00 AM UTC | — | — | — | 2:00 AM UTC | — | — | |
| 11:00 PM UTC | — | — | — | 11:00 PM UTC | — | — | |
| 11:30 PM UTC | — | — | — | 11:30 PM UTC | — | — | |
| 11:30 PM UTC | — | — | — | 11:30 PM UTC | — | — | |
| 11:30 PM UTC | — | — | — | 11:30 PM UTC | — | — | |
| 11:30 PM UTC | — | — | — | 11:30 PM UTC | — | — |
Saturday, October 31, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 2:00 AM UTC | — | — | — | 2:00 AM UTC | — | — | |
| 2:00 AM UTC | — | — | — | 2:00 AM UTC | — | — | |
| 7:00 PM UTC | — | — | — | 7:00 PM UTC | — | — | |
| 10:00 PM UTC | — | — | — | 10:00 PM UTC | — | — | |
| 11:00 PM UTC | — | — | — | 11:00 PM UTC | — | — |
Sunday, November 1, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:30 AM UTC | — | — | — | 12:30 AM UTC | — | — | |
| 8:30 PM UTC | — | — | — | 8:30 PM UTC | — | — | |
| 10:00 PM UTC | — | — | — | 10:00 PM UTC | — | — |
Monday, November 2, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:30 AM UTC | — | — | — | 1:30 AM UTC | — | — | |
| 2:00 AM UTC | — | — | — | 2:00 AM UTC | — | — |
Tuesday, November 3, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:30 AM UTC | — | — | — | 12:30 AM UTC | — | — | |
| 12:30 AM UTC | — | — | — | 12:30 AM UTC | — | — | |
| 12:30 AM UTC | — | — | — | 12:30 AM UTC | — | — | |
| 12:30 AM UTC | — | — | — | 12:30 AM UTC | — | — | |
| 12:30 AM UTC | — | — | — | 12:30 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 1:30 AM UTC | — | — | — | 1:30 AM UTC | — | — | |
| 1:30 AM UTC | — | — | — | 1:30 AM UTC | — | — | |
| 2:00 AM UTC | — | — | — | 2:00 AM UTC | — | — | |
| 3:00 AM UTC | — | — | — | 3:00 AM UTC | — | — | |
| 3:00 AM UTC | — | — | — | 3:00 AM UTC | — | — | |
| 3:00 AM UTC | — | — | — | 3:00 AM UTC | — | — |
Thursday, November 5, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:30 AM UTC | — | — | — | 12:30 AM UTC | — | — | |
| 12:30 AM UTC | — | — | — | 12:30 AM UTC | — | — | |
| 12:30 AM UTC | — | — | — | 12:30 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 1:30 AM UTC | — | — | — | 1:30 AM UTC | — | — | |
| 2:00 AM UTC | — | — | — | 2:00 AM UTC | — | — | |
| 2:00 AM UTC | — | — | — | 2:00 AM UTC | — | — | |
| 2:30 AM UTC | — | — | — | 2:30 AM UTC | — | — | |
| 3:00 AM UTC | — | — | — | 3:00 AM UTC | — | — | |
| 3:30 AM UTC | — | — | — | 3:30 AM UTC | — | — |
Friday, November 6, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2:00 AM UTC | — | — | — | 2:00 AM UTC | — | — | |
| 3:00 AM UTC | — | — | — | 3:00 AM UTC | — | — |
Saturday, November 7, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:30 AM UTC | — | — | — | 12:30 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 3:00 AM UTC | — | — | — | 3:00 AM UTC | — | — | |
| 3:00 AM UTC | — | — | — | 3:00 AM UTC | — | — | |
| 10:00 PM UTC | — | — | — | 10:00 PM UTC | — | — |
Sunday, November 8, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 AM UTC | — | — | — | 12:30 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 1:30 AM UTC | — | — | — | 1:30 AM UTC | — | — | |
| 2:00 AM UTC | — | — | — | 2:00 AM UTC | — | — | |
| 3:00 AM UTC | — | — | — | 3:00 AM UTC | — | — | |
| 8:30 PM UTC | — | — | — | 8:30 PM UTC | — | — | |
| 11:00 PM UTC | — | — | — | 11:00 PM UTC | — | — |
Monday, November 9, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:30 AM UTC | — | — | — | 12:30 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 2:00 AM UTC | — | — | — | 2:00 AM UTC | — | — | |
| 2:00 AM UTC | — | — | — | 2:00 AM UTC | — | — |
Tuesday, November 10, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:30 AM UTC | — | — | — | 12:30 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 1:30 AM UTC | — | — | — | 1:30 AM UTC | — | — | |
| 2:00 AM UTC | — | — | — | 2:00 AM UTC | — | — | |
| 3:00 AM UTC | — | — | — | 3:00 AM UTC | — | — |
Wednesday, November 11, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 AM UTC | — | — | — | 12:30 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 2:00 AM UTC | — | — | — | 2:00 AM UTC | — | — | |
| 2:00 AM UTC | — | — | — | 2:00 AM UTC | — | — | |
| 3:00 AM UTC | — | — | — | 3:00 AM UTC | — | — | |
| 4:00 AM UTC | — | — | — | 4:00 AM UTC | — | — |
Thursday, November 12, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 2:00 AM UTC | — | — | — | 2:00 AM UTC | — | — | |
| 2:30 AM UTC | — | — | — | 2:30 AM UTC | — | — | |
| 3:00 AM UTC | — | — | — | 3:00 AM UTC | — | — |
Friday, November 13, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 2:00 AM UTC | — | — | — | 2:00 AM UTC | — | — |
Saturday, November 14, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 1:30 AM UTC | — | — | — | 1:30 AM UTC | — | — | |
| 2:30 AM UTC | — | — | — | 2:30 AM UTC | — | — | |
| 3:00 AM UTC | — | — | — | 3:00 AM UTC | — | — | |
| 3:30 AM UTC | — | — | — | 3:30 AM UTC | — | — |
Sunday, November 15, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:30 AM UTC | — | — | — | 12:30 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 6:00 PM UTC | — | — | — | 6:00 PM UTC | — | — | |
| 9:00 PM UTC | — | — | — | 9:00 PM UTC | — | — | |
| 9:30 PM UTC | — | — | — | 9:30 PM UTC | — | — | |
| 10:00 PM UTC | — | — | — | 10:00 PM UTC | — | — | |
| 11:00 PM UTC | — | — | — | 11:00 PM UTC | — | — | |
| 11:00 PM UTC | — | — | — | 11:00 PM UTC | — | — |
Monday, November 16, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 2:00 AM UTC | — | — | — | 2:00 AM UTC | — | — |
Tuesday, November 17, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:00 AM UTC | — | — | — | 12:00 AM UTC | — | — | |
| 12:30 AM UTC | — | — | — | 12:30 AM UTC | — | — | |
| 12:30 AM UTC | — | — | — | 12:30 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 1:00 AM UTC | — | — | — | 1:00 AM UTC | — | — | |
| 2:00 AM UTC | — | — | — | 2:00 AM UTC | — | — |
Wednesday, November 18, 2026
| Date | Game | Score | Winner | Total points | Status | Recap | Video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:30 AM UTC | — | — | — | 12:30 AM UTC | — | — | |
